Products
| 商品名 | グリーンレーズン |
|---|---|
| 商品コード | 11024 |
| メーカー/ブランド名 | バイオシード |
| 標準小売価格(税込) | 410円 |
| 税抜価格 | 380円 |
| 内容量 | 50g |
| 入数 | 24 |
| 賞味期限 | 1年 |
| JANコード | 4582174390614 |
イランの契約農場で栽培し、収穫後天日干しをしました。
レーズンの艶を出し見た目を良くするオイルコーティングも一切不使用です。
グリーンレーズンはカリウムの含有量が多い。
ハラール認証取得品。
乾燥グリーンレーズン
| エネルギー | 343kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 83.8g |
| 食塩相当量 | 0g |
なし
Search by detailed category