Products
| 商品名 | 寒 天 |
|---|---|
| 商品コード | 3801 |
| メーカー/ブランド名 | 健康フーズ |
| 標準小売価格(税込) | 540円 |
| 税抜価格 | 500円 |
| 内容量 | 2本 |
| 入数 | 100 |
| 賞味期限 | 3年 |
| JANコード | 4973044023334 |
水と空気のきれいな信州の厳寒の中で天日乾燥し、伝統製法で造り上げた寒天です。
漂白剤は使用せず自然の色そのままです。
天草(国産、韓国産、その他)、おごのり
| エネルギー | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 5.6g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
なし
Search by detailed category