Products
| 商品名 | 有明海産焼のり |
|---|---|
| 商品コード | 3644 |
| メーカー/ブランド名 | 健康フーズ |
| 標準小売価格(税込) | 832円 |
| 税抜価格 | 770円 |
| 内容量 | 10枚 |
| 入数 | 40 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| JANコード | 4973044023112 |
適度な海水の温度と日本一の干満差によりおいしく育った、有明海の海苔を使用した焼きのりです。
おにぎり・手巻き寿司などの海苔料理にご使用ください。
乾のり(のり(有明海産))
| エネルギー | 188kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 41.4g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 | 44.3g |
| 食塩相当量 | 1.35g |
| カルシウム | 280mg |
| リン | 700mg |
| 鉄 | 11.4mg |
| ビタミンB1 | 0.69mg |
| ビタミンB2 | 2.33mg |
| ビタミンC | 210mg |
なし
Search by detailed category