Products
| 商品名 | 吉野本葛(本葛粉) | 
|---|---|
| 商品コード | 2313 | 
| メーカー/ブランド名 | 健康フーズ | 
| 標準小売価格(税込) | 756円 | 
| 税抜価格 | 700円 | 
| 内容量 | 100g | 
| 入数 | 20 | 
| 賞味期限 | 2年 | 
| JANコード | 4973044023396 | 
野生の葛根より採取した澱粉を100%使用し、極寒の中、清水に何回もさらした後、2か月間乾燥して仕上げた吉野製法による本葛粉です。
本葛の風味や食感がご家庭で味わえます。
本葛(国産)
| エネルギー | 347kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 0.2g | 
| 脂質 | 0.2g | 
| 炭水化物 | 85.6g | 
| 食塩相当量 | 0g | 
なし
Search by detailed category