Products
| 商品名 | 北海道産金時豆 |
|---|---|
| 商品コード | 6605 |
| メーカー/ブランド名 | 菊池食品工業 |
| 標準小売価格(税込) | 246円 |
| 税抜価格 | 228円 |
| 内容量 | 135g |
| 入数 | 10 |
| 賞味期限 | 120日 |
| JANコード | 4972077010809 |
北海道産金時豆を使用し、ふっくらとやわらかく仕上げました。
豆の風味を活かした調味で炊き上げることで、甘さ控えめですっきりしたあと味に仕上げました。
金時豆(北海道産)、砂糖、還元水あめ、食塩
| エネルギー | 199kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.1g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 44.9g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 食物繊維 | 5.3g |
なし